
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Begeisterung für Daten: Adrian Holovaty beim Scoopcamp</title>
	<atom:link href="http://medialdigital.de/2009/09/18/begeisterung-fur-daten-adrian-holovaty-beim-scoopcamp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medialdigital.de/2009/09/18/begeisterung-fur-daten-adrian-holovaty-beim-scoopcamp/</link>
	<description>Das Blog zur Zukunft der Medien und des Journalismus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Medial Digital&#187; Neu &#187; &#8220;New Storytelling&#8221;, iPad-Strategien und Datenjournalismus &#8211; Scoopcamp geht in die zweite Runde</title>
		<link>http://medialdigital.de/2009/09/18/begeisterung-fur-daten-adrian-holovaty-beim-scoopcamp/comment-page-1/#comment-4419</link>
		<dc:creator>Medial Digital&#187; Neu &#187; &#8220;New Storytelling&#8221;, iPad-Strategien und Datenjournalismus &#8211; Scoopcamp geht in die zweite Runde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=1248#comment-4419</guid>
		<description>[...] Im letzten Jahr hielt der Journalist und Programmierer Adrian Holovaty, Gründer der Plattform Everyblock, eine furiose Keynote zum Thema Datenjournalismus. Anschließend habe ich ihn dazu interviewt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im letzten Jahr hielt der Journalist und Programmierer Adrian Holovaty, Gründer der Plattform Everyblock, eine furiose Keynote zum Thema Datenjournalismus. Anschließend habe ich ihn dazu interviewt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Medial Digital&#187; Interviews mit Innovatoren Neu Unternehmer-Journalismus &#187; &#8220;Labor für innovativen Journalismus&#8221; &#8211; Interview mit OWNI-Datenchef Nicolas Kayser-Bril</title>
		<link>http://medialdigital.de/2009/09/18/begeisterung-fur-daten-adrian-holovaty-beim-scoopcamp/comment-page-1/#comment-4116</link>
		<dc:creator>Medial Digital&#187; Interviews mit Innovatoren Neu Unternehmer-Journalismus &#187; &#8220;Labor für innovativen Journalismus&#8221; &#8211; Interview mit OWNI-Datenchef Nicolas Kayser-Bril</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=1248#comment-4116</guid>
		<description>[...] Begeisterung für Daten: Adrian Holovaty beim Scoopcamp (mein Interview mit Everyblock-Gründer Adrian Holovaty) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Begeisterung für Daten: Adrian Holovaty beim Scoopcamp (mein Interview mit Everyblock-Gründer Adrian Holovaty) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Medienlinks zum Wochenstart: Pflichtlektüre Nieman Report &#8212; CARTA</title>
		<link>http://medialdigital.de/2009/09/18/begeisterung-fur-daten-adrian-holovaty-beim-scoopcamp/comment-page-1/#comment-814</link>
		<dc:creator>Medienlinks zum Wochenstart: Pflichtlektüre Nieman Report &#8212; CARTA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=1248#comment-814</guid>
		<description>[...] Der freie Journalist Dirk Kirchberg gibt in seinem HAZ-Blog einen umfassenden R&#252;ckblick auf das Hamburger Scoopcamp mit mehreren kurzen Video-Interviews. Sein Kollege Marcus Schwarze schreibt einen nachdenklichen R&#252;ckblick: Ihn st&#246;rt, dass die Flashmob-Spa&#223;gesellschaft im Social Web oft mehr Aufmerksamkeit erziele als Journalisten mit ernsthaften Anliegen. Social Media Freelancer Sven Wiesner hielt einen Workshop zu Twitter gemeinsam mit Marcus Schwarze ab und berichtet hier. Und ich habe Everyblock-Gr&#252;nder Adrian Holovaty zu seinem Konzept der datenbank-gest&#252;tzten Lokalisierung von Nachrichten interviewt (Text und Video). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der freie Journalist Dirk Kirchberg gibt in seinem HAZ-Blog einen umfassenden R&#252;ckblick auf das Hamburger Scoopcamp mit mehreren kurzen Video-Interviews. Sein Kollege Marcus Schwarze schreibt einen nachdenklichen R&#252;ckblick: Ihn st&#246;rt, dass die Flashmob-Spa&#223;gesellschaft im Social Web oft mehr Aufmerksamkeit erziele als Journalisten mit ernsthaften Anliegen. Social Media Freelancer Sven Wiesner hielt einen Workshop zu Twitter gemeinsam mit Marcus Schwarze ab und berichtet hier. Und ich habe Everyblock-Gr&#252;nder Adrian Holovaty zu seinem Konzept der datenbank-gest&#252;tzten Lokalisierung von Nachrichten interviewt (Text und Video). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Medial Digital &#8211; Medien, digitale Medien, Medienwandel, Journalismus, Internet, soziales Internet, Social Web, Web 2.0&#187; Linktipps Neu &#187; Linktipps zum Wochenstart (26)</title>
		<link>http://medialdigital.de/2009/09/18/begeisterung-fur-daten-adrian-holovaty-beim-scoopcamp/comment-page-1/#comment-813</link>
		<dc:creator>Medial Digital &#8211; Medien, digitale Medien, Medienwandel, Journalismus, Internet, soziales Internet, Social Web, Web 2.0&#187; Linktipps Neu &#187; Linktipps zum Wochenstart (26)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=1248#comment-813</guid>
		<description>[...] Der freie Journalist Dirk Kirchberg gibt in seinem HAZ-Blog einen umfassenden Rückblick auf das Hamburger Scoopcamp mit mehreren kurzen Video-Interviews. Sein Kollege Marcus Schwarze schreibt einen nachdenklichen Rückblick: Ihn stört, dass die Flashmob-Spaßgesellschaft im Social Web oft mehr Aufmerksamkeit erziele als Journalisten mit ernsthaften Anliegen. Social Media Freelancer Sven Wiesner hielt einen Workshop zu Twitter gemeinsam mit Marcus Schwarze ab und berichtet hier. Und ich habe Everyblock-Gründer Adrian Holovaty zu seinem Konzept der datenbank-gestützten Lokalisierung von Nachrichten interviewt (Text und Video). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der freie Journalist Dirk Kirchberg gibt in seinem HAZ-Blog einen umfassenden Rückblick auf das Hamburger Scoopcamp mit mehreren kurzen Video-Interviews. Sein Kollege Marcus Schwarze schreibt einen nachdenklichen Rückblick: Ihn stört, dass die Flashmob-Spaßgesellschaft im Social Web oft mehr Aufmerksamkeit erziele als Journalisten mit ernsthaften Anliegen. Social Media Freelancer Sven Wiesner hielt einen Workshop zu Twitter gemeinsam mit Marcus Schwarze ab und berichtet hier. Und ich habe Everyblock-Gründer Adrian Holovaty zu seinem Konzept der datenbank-gestützten Lokalisierung von Nachrichten interviewt (Text und Video). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Medial Digital &#8211; Medien, digitale Medien, Medienwandel, Journalismus, Internet, soziales Internet, Social Web, Web 2.0&#187; English Blogposts Interviews mit Innovatoren &#187; A real data afficionado: Adrian Holovaty at the Hamburg scoopcamp</title>
		<link>http://medialdigital.de/2009/09/18/begeisterung-fur-daten-adrian-holovaty-beim-scoopcamp/comment-page-1/#comment-809</link>
		<dc:creator>Medial Digital &#8211; Medien, digitale Medien, Medienwandel, Journalismus, Internet, soziales Internet, Social Web, Web 2.0&#187; English Blogposts Interviews mit Innovatoren &#187; A real data afficionado: Adrian Holovaty at the Hamburg scoopcamp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 13:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=1248#comment-809</guid>
		<description>[...] (switch to the German version) Most journalists would probably agree with the following statement: it&#8217;s a professionally written story which turns raw data into a journalistic gem.  Adrian Holovaty thinks out of the box: At the Hamburg Scoopcamp, the 28-year-old Chicago journalist and web programmer held a fantastic keynote and at one point during his speech he revealed only half-feigned horror on his face as he described what he feels  when he sees what journalists do: “They have this beautiful clean data and then they turn it into a – BLOB! And then he explained: data like “iPod stolen, value $ 25, 9/17/2009, break-in into private residence,  123 ABC Street, Chicago” becomes a one-inch column in a newspaper. This kind of report doesn&#8217;t give readers any chance to make anything more out of it than what&#8217;s in there at face value. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (switch to the German version) Most journalists would probably agree with the following statement: it&#8217;s a professionally written story which turns raw data into a journalistic gem.  Adrian Holovaty thinks out of the box: At the Hamburg Scoopcamp, the 28-year-old Chicago journalist and web programmer held a fantastic keynote and at one point during his speech he revealed only half-feigned horror on his face as he described what he feels  when he sees what journalists do: “They have this beautiful clean data and then they turn it into a – BLOB! And then he explained: data like “iPod stolen, value $ 25, 9/17/2009, break-in into private residence,  123 ABC Street, Chicago” becomes a one-inch column in a newspaper. This kind of report doesn&#8217;t give readers any chance to make anything more out of it than what&#8217;s in there at face value. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Schwenk</title>
		<link>http://medialdigital.de/2009/09/18/begeisterung-fur-daten-adrian-holovaty-beim-scoopcamp/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>Matthias Schwenk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 11:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=1248#comment-808</guid>
		<description>Ich finde es sehr gut, dass dieser daten- bzw. ortsbezogene Ansatz allmählich bekannter wird. Er zeigt, wie viele ungehobene Schätze noch in der Arbeit von Journalisten stecken. Als Geschäftsmodell halte ich hier sogar Paid Content für eine sinnvolle Möglichkeit: Einem Anbieter, der mir relevante, ortsbezogene Informationen (aus unterschiedlichen Quellen) zusammenstellt (und vielleicht noch Handlungsempfehlungen daraus ableitet), würde ich dafür durchaus einen gewissen Betrag bezahlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es sehr gut, dass dieser daten- bzw. ortsbezogene Ansatz allmählich bekannter wird. Er zeigt, wie viele ungehobene Schätze noch in der Arbeit von Journalisten stecken. Als Geschäftsmodell halte ich hier sogar Paid Content für eine sinnvolle Möglichkeit: Einem Anbieter, der mir relevante, ortsbezogene Informationen (aus unterschiedlichen Quellen) zusammenstellt (und vielleicht noch Handlungsempfehlungen daraus ableitet), würde ich dafür durchaus einen gewissen Betrag bezahlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die X erwähnen Medial Digital – Medien, digitale Medien, Medienwandel, Journalismus, Internet, soziales Internet, Social Web, Web 2.0» Interviews mit Innovatoren Journalismus Neu » Begeisterung für Daten: Adrian Holovaty beim Scoopcamp -- Top</title>
		<link>http://medialdigital.de/2009/09/18/begeisterung-fur-daten-adrian-holovaty-beim-scoopcamp/comment-page-1/#comment-805</link>
		<dc:creator>Tweets die X erwähnen Medial Digital – Medien, digitale Medien, Medienwandel, Journalismus, Internet, soziales Internet, Social Web, Web 2.0» Interviews mit Innovatoren Journalismus Neu » Begeisterung für Daten: Adrian Holovaty beim Scoopcamp -- Top</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 03:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=1248#comment-805</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Uli Hegge. Uli Hegge sagte: RT @mauisurfer25: Frisch gebloggt vom #scoopcamp #sc09 : Adrian Holovatys Begeisterung für Daten (mit Video-Interview) http://is.gd/3r7H9 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Uli Hegge. Uli Hegge sagte: RT @mauisurfer25: Frisch gebloggt vom #scoopcamp #sc09 : Adrian Holovatys Begeisterung für Daten (mit Video-Interview) <a href="http://is.gd/3r7H9" rel="nofollow">http://is.gd/3r7H9</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
