<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aktuelle NRW-Wahlergebnisse? Bei @popkulturjunkie</title>
	<atom:link href="http://medialdigital.de/2010/05/10/aktuelle-nrw-wahlergebnisse-bei-popkulturjunkie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medialdigital.de/2010/05/10/aktuelle-nrw-wahlergebnisse-bei-popkulturjunkie/</link>
	<description>Das Blog zur Zukunft der Medien und des Journalismus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Twitter ist mehr als ein soziales Medium &#171; Medienlotse</title>
		<link>http://medialdigital.de/2010/05/10/aktuelle-nrw-wahlergebnisse-bei-popkulturjunkie/comment-page-2/#comment-4383</link>
		<dc:creator>Twitter ist mehr als ein soziales Medium &#171; Medienlotse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=2828#comment-4383</guid>
		<description>[...] zunächst die meisten Informationen über Twitter nach Europa. Und bei der NRW-Wahl war es ein User, der zwei Stunden vor ARD und ZDF bereits das amtliche Endergebnis bis auf zwei Stellen hinter dem Komma korrekt über [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zunächst die meisten Informationen über Twitter nach Europa. Und bei der NRW-Wahl war es ein User, der zwei Stunden vor ARD und ZDF bereits das amtliche Endergebnis bis auf zwei Stellen hinter dem Komma korrekt über [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bemerkenswerte Links im Mai 2010 &#171; Johnny&#39;s Blog</title>
		<link>http://medialdigital.de/2010/05/10/aktuelle-nrw-wahlergebnisse-bei-popkulturjunkie/comment-page-2/#comment-4153</link>
		<dc:creator>Bemerkenswerte Links im Mai 2010 &#171; Johnny&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=2828#comment-4153</guid>
		<description>[...] Aktuelle NRW-Wahlergebnisse? Bei @popkulturjunkie In Deutschland, oder genauer in NRW, waren im Mai auch noch Wahlen. Ulrike Langer nahm sich die Zeit um über das Schwinden der Berichterstattungshoheit der traditionellen Medien zu berichten. @popkulturjunkie war mit seinen Hochrechnungen nicht nur genauer, sondern auch massiv schneller als das ZDF. Einmal mehr war &#8222;Twitter&#8220; somit schneller&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aktuelle NRW-Wahlergebnisse? Bei @popkulturjunkie In Deutschland, oder genauer in NRW, waren im Mai auch noch Wahlen. Ulrike Langer nahm sich die Zeit um über das Schwinden der Berichterstattungshoheit der traditionellen Medien zu berichten. @popkulturjunkie war mit seinen Hochrechnungen nicht nur genauer, sondern auch massiv schneller als das ZDF. Einmal mehr war &#8222;Twitter&#8220; somit schneller&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zwölf nach Elf: Recht, Politik, Facebook, Pac-Man &#38; die FDP : netzpolitik.org</title>
		<link>http://medialdigital.de/2010/05/10/aktuelle-nrw-wahlergebnisse-bei-popkulturjunkie/comment-page-2/#comment-4095</link>
		<dc:creator>Zwölf nach Elf: Recht, Politik, Facebook, Pac-Man &#38; die FDP : netzpolitik.org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 21:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=2828#comment-4095</guid>
		<description>[...] der ein oder andere in NRW m&#246;glicherweise verw&#228;hlt habe, erwacht in vielen Landeskinder der innere Statistikjunkie. Was w&#228;re wenn gewesen? SPD-Kommunalpolitiker Jens Matheuszik vom pottblog besch&#228;ftigt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der ein oder andere in NRW m&#246;glicherweise verw&#228;hlt habe, erwacht in vielen Landeskinder der innere Statistikjunkie. Was w&#228;re wenn gewesen? SPD-Kommunalpolitiker Jens Matheuszik vom pottblog besch&#228;ftigt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nicolas</title>
		<link>http://medialdigital.de/2010/05/10/aktuelle-nrw-wahlergebnisse-bei-popkulturjunkie/comment-page-2/#comment-4008</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 03:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=2828#comment-4008</guid>
		<description>Die Fernsehsendung selbst war ja auch kein Genuss. Ein vollkommen zerstreuter, sich beim Tabellen ablesen laufend versprechender Theo Koll war schon ein sehr starker Abschaltimpuls.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fernsehsendung selbst war ja auch kein Genuss. Ein vollkommen zerstreuter, sich beim Tabellen ablesen laufend versprechender Theo Koll war schon ein sehr starker Abschaltimpuls.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Hammer</title>
		<link>http://medialdigital.de/2010/05/10/aktuelle-nrw-wahlergebnisse-bei-popkulturjunkie/comment-page-2/#comment-4004</link>
		<dc:creator>Peter Hammer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=2828#comment-4004</guid>
		<description>Die Pressemitteilung macht klar: Das ZDF hat das Problem immer noch nicht kapiert. Mit der üblichen Hochrechnungsmethode ist man nach drei, vier Stunden durch und mit seinem Latein am Ende - und hat immer noch eine Schwankungsbreite von ein paar Zehntelprozent. Bei engen Wahlergebnissen, das hat man schon mehrmals erlebt, kann da noch alles völlig offen sein. Und dann ist Funkstille in der bis dahin hyperventilierenden Wahlberichterstattung. Dabei könnte man bis zur Verkündung des vorl. amtl. Endergebnisses durchaus noch einiges anstellen. Zum Beispiel die Stichprobe vergessen und mit der im Internet bekanntgemachten, immer weiter anwachsenden Summe der Einzelergebnisse arbeiten. Und so hat es Schröder ja wohl auch gemacht. Die Sender als Ganzes sind zu doof für eine kleine Rechenaktion, zu der Hunderte ihrer Mitarbeiter aus dem Stand in der Lage wären. Von der Fälschungsgruppe Wahlen mal ganz abgesehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Pressemitteilung macht klar: Das ZDF hat das Problem immer noch nicht kapiert. Mit der üblichen Hochrechnungsmethode ist man nach drei, vier Stunden durch und mit seinem Latein am Ende &#8211; und hat immer noch eine Schwankungsbreite von ein paar Zehntelprozent. Bei engen Wahlergebnissen, das hat man schon mehrmals erlebt, kann da noch alles völlig offen sein. Und dann ist Funkstille in der bis dahin hyperventilierenden Wahlberichterstattung. Dabei könnte man bis zur Verkündung des vorl. amtl. Endergebnisses durchaus noch einiges anstellen. Zum Beispiel die Stichprobe vergessen und mit der im Internet bekanntgemachten, immer weiter anwachsenden Summe der Einzelergebnisse arbeiten. Und so hat es Schröder ja wohl auch gemacht. Die Sender als Ganzes sind zu doof für eine kleine Rechenaktion, zu der Hunderte ihrer Mitarbeiter aus dem Stand in der Lage wären. Von der Fälschungsgruppe Wahlen mal ganz abgesehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Television</title>
		<link>http://medialdigital.de/2010/05/10/aktuelle-nrw-wahlergebnisse-bei-popkulturjunkie/comment-page-2/#comment-3994</link>
		<dc:creator>Thomas Television</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=2828#comment-3994</guid>
		<description>&quot;Um Zahlen, die im Internet stehen zusammenzurechnen, braucht man keine “hochmotivierten Spezialisten”&quot;

Das vielleicht nicht. Dennoch halte ich Jens Schröder für einen solchen ;) 

&quot;Zusammen mit den Prognosedaten, hätte man dann viel früher akurate Daten und könnte auch sehr sichere Einschätzungen über einzelne Fragen abgeben&quot;

Zumindest zeigt der Fall, dass es schneller ginge, wenn man wollte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Um Zahlen, die im Internet stehen zusammenzurechnen, braucht man keine “hochmotivierten Spezialisten”&#8221;</p>
<p>Das vielleicht nicht. Dennoch halte ich Jens Schröder für einen solchen ;) </p>
<p>&#8220;Zusammen mit den Prognosedaten, hätte man dann viel früher akurate Daten und könnte auch sehr sichere Einschätzungen über einzelne Fragen abgeben&#8221;</p>
<p>Zumindest zeigt der Fall, dass es schneller ginge, wenn man wollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NO popkulturjunky</title>
		<link>http://medialdigital.de/2010/05/10/aktuelle-nrw-wahlergebnisse-bei-popkulturjunkie/comment-page-2/#comment-3993</link>
		<dc:creator>NO popkulturjunky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=2828#comment-3993</guid>
		<description>gibt ja auch nix wichtigeres auf der welt, als die frage, ob man wahlergebnisse ein paar minuten früher oder später hat... kopfschüttel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gibt ja auch nix wichtigeres auf der welt, als die frage, ob man wahlergebnisse ein paar minuten früher oder später hat&#8230; kopfschüttel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesenswerte Artikel 11. Mai 2010</title>
		<link>http://medialdigital.de/2010/05/10/aktuelle-nrw-wahlergebnisse-bei-popkulturjunkie/comment-page-2/#comment-3989</link>
		<dc:creator>Lesenswerte Artikel 11. Mai 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=2828#comment-3989</guid>
		<description>[...] Aktuelle NRW-Wahlergebnisse? Bei @popkulturjunkie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aktuelle NRW-Wahlergebnisse? Bei @popkulturjunkie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ZuluAlphaFoxtrott</title>
		<link>http://medialdigital.de/2010/05/10/aktuelle-nrw-wahlergebnisse-bei-popkulturjunkie/comment-page-2/#comment-3988</link>
		<dc:creator>ZuluAlphaFoxtrott</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=2828#comment-3988</guid>
		<description>Was für ein Unsinn! Man verläßt sich also auf Hochrechnungen und Prognosen, OBWOHL es schon konkrete Zahlen gibt? Das ist nicht zu entschuldigen. Bei der letzten Landtagswahl in Hamburg habe ich auch immer die Seite der Landeswahlleitung offen gehabt und gelegentlich aktualisiert. Solche simplen Tätigkeiten kann man jedem Praktikanten anvertrauen (und selbst der ist unterfordert). Copy&amp;Paste der Daten in eine vorbereitete Tabelle, eine Grafik daraus machen und fertig. Hirnaufwand nahezu Null, aber dennoch hochaktuell. Da interessiert es mich eigentlich herzlich wenig, wie gut die Daten geschätzt wurden. Ich verlasse mich da lieber auf Fakten. Und für sowas soll man GEZ zahlen... ein weiterer Grund zum Schwarzsehen...wenn man sich mit diesem Medium überhaupt noch abgeben möchte.

ZAF</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein Unsinn! Man verläßt sich also auf Hochrechnungen und Prognosen, OBWOHL es schon konkrete Zahlen gibt? Das ist nicht zu entschuldigen. Bei der letzten Landtagswahl in Hamburg habe ich auch immer die Seite der Landeswahlleitung offen gehabt und gelegentlich aktualisiert. Solche simplen Tätigkeiten kann man jedem Praktikanten anvertrauen (und selbst der ist unterfordert). Copy&amp;Paste der Daten in eine vorbereitete Tabelle, eine Grafik daraus machen und fertig. Hirnaufwand nahezu Null, aber dennoch hochaktuell. Da interessiert es mich eigentlich herzlich wenig, wie gut die Daten geschätzt wurden. Ich verlasse mich da lieber auf Fakten. Und für sowas soll man GEZ zahlen&#8230; ein weiterer Grund zum Schwarzsehen&#8230;wenn man sich mit diesem Medium überhaupt noch abgeben möchte.</p>
<p>ZAF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: khs</title>
		<link>http://medialdigital.de/2010/05/10/aktuelle-nrw-wahlergebnisse-bei-popkulturjunkie/comment-page-2/#comment-3987</link>
		<dc:creator>khs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=2828#comment-3987</guid>
		<description>Ich habe gestern morgen dann auch gestaunt, als ich in der Printausgabe des Darmstädter Echo die SPD mit 34,6 Prozentpunkten vor der CDU mit 34,5 Prozent  vor mir sah, mit Quellenangabe: Forschungsgruppe Wahlen/ZDF.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gestern morgen dann auch gestaunt, als ich in der Printausgabe des Darmstädter Echo die SPD mit 34,6 Prozentpunkten vor der CDU mit 34,5 Prozent  vor mir sah, mit Quellenangabe: Forschungsgruppe Wahlen/ZDF.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

