<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Linktipps zum Wochenstart: Wenn Daten aus bunten Kacheln sprechen</title>
	<atom:link href="http://medialdigital.de/2010/09/26/linktipps-zum-wochenstart-wenn-daten-aus-bunten-kacheln-sprechen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medialdigital.de/2010/09/26/linktipps-zum-wochenstart-wenn-daten-aus-bunten-kacheln-sprechen/</link>
	<description>Das Blog zur Zukunft der Medien und des Journalismus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 09:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Where does my money go? Der deutsche Bundeshaushalt 2010 visualisiert — martone</title>
		<link>http://medialdigital.de/2010/09/26/linktipps-zum-wochenstart-wenn-daten-aus-bunten-kacheln-sprechen/comment-page-1/#comment-4975</link>
		<dc:creator>Where does my money go? Der deutsche Bundeshaushalt 2010 visualisiert — martone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 08:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=3736#comment-4975</guid>
		<description><![CDATA[[...] mal angucken. Ist wirklich gut gemacht. Davon mitbekommen habe ich übrigens durch die wunderbaren Linktipps zum Wochenstart von [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mal angucken. Ist wirklich gut gemacht. Davon mitbekommen habe ich übrigens durch die wunderbaren Linktipps zum Wochenstart von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8220;Blogger-Bookazine&#8221;: Wenn Journalismus-Studenten nebenher einen Verlag gründen &#8212; CARTA</title>
		<link>http://medialdigital.de/2010/09/26/linktipps-zum-wochenstart-wenn-daten-aus-bunten-kacheln-sprechen/comment-page-1/#comment-4771</link>
		<dc:creator>&#8220;Blogger-Bookazine&#8221;: Wenn Journalismus-Studenten nebenher einen Verlag gründen &#8212; CARTA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 12:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=3736#comment-4771</guid>
		<description><![CDATA[[...] vorbereitet, wie man eigene journalistische Startups gr&#252;ndet und finanziert?&#8221;, fragte Ulrike Langer gestern, als sie in ihren Linktipps den neuen New Yorker Studiengang [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vorbereitet, wie man eigene journalistische Startups gr&#252;ndet und finanziert?&#8221;, fragte Ulrike Langer gestern, als sie in ihren Linktipps den neuen New Yorker Studiengang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Medienlinks zum Wochenstart: Wenn Daten aus bunten Kacheln sprechen &#8212; CARTA</title>
		<link>http://medialdigital.de/2010/09/26/linktipps-zum-wochenstart-wenn-daten-aus-bunten-kacheln-sprechen/comment-page-1/#comment-4762</link>
		<dc:creator>Medienlinks zum Wochenstart: Wenn Daten aus bunten Kacheln sprechen &#8212; CARTA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 21:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medialdigital.de/?p=3736#comment-4762</guid>
		<description><![CDATA[[...] mit freundlicher Genehmigung der Autorin als Crossposting. Backlinks bitte freundlicherweise zu den Original-Linktipps setzen.   var flattr_wp_ver = &#039;0.9.11&#039;; var flattr_uid = &#039;Carta&#039;; var flattr_url = [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit freundlicher Genehmigung der Autorin als Crossposting. Backlinks bitte freundlicherweise zu den Original-Linktipps setzen.   var flattr_wp_ver = &#039;0.9.11&#039;; var flattr_uid = &#039;Carta&#039;; var flattr_url = [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
